Crédits photo
Les photographies de ce site viennent de Wikimedia Commons. Elles sont reproduites selon les termes de leur licence, avec le nom de leur auteur et un lien vers le fichier d'origine. Aucune n'a été prise dans une commune du Valais central : nos légendes disent ce que l'image montre, jamais où elle a été prise.
Images sourcées
| Ce que montre l'image | Auteur | Licence | Source |
|---|---|---|---|
| Unité extérieure posée sur une dalle, au pied d'une maison unite-exterieure-sur-dalle.webp | Shixart1985 | CC BY 2.0 | Fichier d'origine |
| Ventilateur d'une unité extérieure en rotation, vu à travers sa grille ventilateur-derriere-sa-grille.webp | Shixart1985 | CC BY 2.0 | Fichier d'origine |
| Intérieur d'une unité extérieure : compresseur et circuit frigorifique compresseur-et-tubes-de-cuivre.webp | PeterEastern | CC BY-SA 4.0 | Fichier d'origine |
| Foreuse compacte sur chenilles, devant une maison foreuse-sur-chenilles-devant-une-maison.webp | Jaywilson | CC BY-SA 3.0 | Fichier d'origine |
| Régulateur mural de chauffage en cours de réglage regulateur-mural-en-reglage.webp | Shixart1985 | CC BY 2.0 | Fichier d'origine |
| Unité extérieure en fonctionnement sous la neige unite-exterieure-sous-la-neige.webp | PeterEastern | CC BY-SA 4.0 | Fichier d'origine |
Images sans provenance : il n'y en a plus
Cinq images héritées du jeu partagé du réseau n'avaient ni auteur ni licence documentés. L'une d'elles a été retrouvée sur Wikimedia Commons et reprise depuis son fichier d'origine ; les quatre autres ont été retirées du site. Elles ne faisaient que 480 pixels de large, ce qui les rendait floues dès qu'on les affichait en pleine largeur.
Les schémas
Les schémas de données du site (la règle des altitudes, le parc de chauffage, le climat, la coupe de la nappe) sont dessinés par nos soins à partir des sources citées sous chacun d'eux : registre fédéral des bâtiments, MétéoSuisse, textes cantonaux valaisans.